Construction de 106 logements à TARNOS (40220)
SCCV PASSIONARIA (64600 - ANGLET)
Date de clôture : 18/12/2023
Construction de 106 logements à TARNOS (40220)
SCCV PASSIONARIA (64600 - ANGLET)
Inscrivez vous gratuitement pour accéder au DCE de cette consultation :
Construction de 106 logements, 74 logements en accession VEFA sous BRS et 32 logements locatifs
18/12/2023
TRAVAUX
Procédure ouverte
Consultation allotie | Voir les lots
44316500-3 Serrurerie
- (64) Pyrénées-Atlantiques
SCCV PASSIONARIA (64600 - ANGLET)
N° de lot | Intitulé du lot |
---|---|
6 | Construction de 106 logements, 74 logements en accession VEFA sous BRS et 32 logements locatifs |
19 | Construction de 106 logements, 74 logements en accession VEFA sous BRS et 32 logements locatifs |
13 | Construction de 106 logements, 74 logements en accession VEFA sous BRS et 32 logements locatifs |
4 | Construction de 106 logements, 74 logements en accession VEFA sous BRS et 32 logements locatifs |
18 | Construction de 106 logements, 74 logements en accession VEFA sous BRS et 32 logements locatifs |
5 | Construction de 106 logements, 74 logements en accession VEFA sous BRS et 32 logements locatifs |
21 | Construction de 106 logements, 74 logements en accession VEFA sous BRS et 32 logements locatifs |
3 | Construction de 106 logements, 74 logements en accession VEFA sous BRS et 32 logements locatifs |
7 | Construction de 106 logements, 74 logements en accession VEFA sous BRS et 32 logements locatifs |
8 | Construction de 106 logements, 74 logements en accession VEFA sous BRS et 32 logements locatifs |
11 | Construction de 106 logements, 74 logements en accession VEFA sous BRS et 32 logements locatifs |
9 | Construction de 106 logements, 74 logements en accession VEFA sous BRS et 32 logements locatifs |
16 | Construction de 106 logements, 74 logements en accession VEFA sous BRS et 32 logements locatifs |
14 | Construction de 106 logements, 74 logements en accession VEFA sous BRS et 32 logements locatifs |
22 | Construction de 106 logements, 74 logements en accession VEFA sous BRS et 32 logements locatifs |
23 | Construction de 106 logements, 74 logements en accession VEFA sous BRS et 32 logements locatifs |
17 | Construction de 106 logements, 74 logements en accession VEFA sous BRS et 32 logements locatifs |
10 | Construction de 106 logements, 74 logements en accession VEFA sous BRS et 32 logements locatifs |
12 | Construction de 106 logements, 74 logements en accession VEFA sous BRS et 32 logements locatifs |
15 | Construction de 106 logements, 74 logements en accession VEFA sous BRS et 32 logements locatifs |
20 | Construction de 106 logements, 74 logements en accession VEFA sous BRS et 32 logements locatifs |
1 | Construction de 106 logements, 74 logements en accession VEFA sous BRS et 32 logements locatifs |
2 | Construction de 106 logements, 74 logements en accession VEFA sous BRS et 32 logements locatifs |

Réf. : 658250-2023
Publié le 30/10/2023