Marché de services d'insertion professionnelle pour les personnes à la recherche d'un emploi de type Un emploi stable c'est pour moi
Ministères sociaux (santé, travail, jeunesse et sports) - FRANCE TRAVAIL - DIRECTION GENERALE (75020 - Paris)
Date de clôture : 05/06/2024
Marché de services d'insertion professionnelle pour les personnes à la recherche d'un emploi de type Un emploi stable c'est pour moi
Ministères sociaux (santé, travail, jeunesse et sports) - FRANCE TRAVAIL - DIRECTION GENERALE (75020 - Paris)
Inscrivez vous gratuitement pour accéder au DCE de cette consultation :
Marché de services d'insertion professionnelle pour les personnes à la recherche d'un emploi de type Un emploi stable c'est pour moi
05/06/2024
SERVICES
Procédure adaptée
Consultation allotie | Voir les lots
85312300-2 Services d'orientation et de conseil professionnel
- France entière
Ministères sociaux (santé, travail, jeunesse et sports) - FRANCE TRAVAIL - DIRECTION GENERALE (75020 - Paris)
N° de lot | Intitulé du lot |
---|---|
25 | EMS 2024 - MART - CAESM |
43 | EMS 2024 - PDL - Dpts 53 72 |
40 | EMS 2024 - PACA - Dpt 84 |
45 | EMS 2024 - REU - Nord Est |
7 | EMS 2024 - CORSE - Corse du Sud |
14 | EMS 2024 - GUAD - Centre |
15 | EMS 2024 - GUAD - Sud Basse Terre |
22 | EMS 2024 - IDF - Dpts 78-92-95 |
9 | EMS 2024 - CVL - Dpts 18 36 45 |
2 | EMS 2024 - ARA - Dpts 03 15 42 43 63 |
47 | EMS 2024 - Mayotte |
3 | EMS 2024 - BFC - Dpts 21 58 71 89 |
28 | EMS 2024 - NAQ - Dpts 19 23 24 87 |
21 | EMS 2024 - IDF - Dpts 77-91 |
42 | EMS 2024 - PDL - Dpt 49 |
36 | EMS 2024 - PACA - Dpts 04 05 |
5 | EMS 2024 - BRET - Dpts 22 35 |
13 | EMS 2024 - GUAD - Nord Grande Terre |
16 | EMS 2024 - GUY - Région |
8 | EMS 2024 - CORSE - Haute Corse |
32 | EMS 2024 - NORM - Dpts 27-61 |
17 | EMS 2024 - HDF - Dpt 59 |
30 | EMS 2024 - NAQ - Dpts 40 47 64 |
37 | EMS 2024 - PACA - Dpt 06 |
44 | EMS 2024 - PDL - Dpt 85 |
20 | EMS 2024 - IDF - Dpt 75 |
24 | EMS 2024 - MART - CACEM |
26 | EMS 2024 - MART - CAP NORD |
23 | EMS 2024 - IDF - Dpts 93-94 |
41 | EMS 2024 - PDL - Dpt 44 |
4 | EMS 2024 - BFC - Dpts 25 39 70 90 |
35 | EMS 2024 - OCC - Dpts 12 31 32 46 65 81 82 |
31 | EMS 2024 - NORM - Dpts 14-50 |
29 | EMS 2024 - NAQ - Dpt 33 |
10 | EMS 2024 - CVL - Dpts 28 37 41 |
11 | EMS 2024 - GD EST - Dpts 08 10 51 52 68 88 |
39 | EMS 2024 - PACA - Dpt 83 |
12 | EMS 2024 - GD EST - Dpts 54 55 57 67 |
38 | EMS 2024 - PACA - Dpt 13 |
18 | EMS 2024 - HDF - Dpt 62 |
19 | EMS 2024 - HDF - Dpts 02 60 80 |
27 | EMS 2024 - NAQ - Dpts 16 17 79 86 |
34 | EMS 2024 - OCC - Dpts 09 11 30 34 48 66 |
33 | EMS 2024 - NORM - Dpt 76 |
6 | EMS 2024 - BRET - Dpts 29 56 |
46 | EMS 2024 - REU - Sud Ouest |
1 | EMS 2024 - ARA - Dpts 01 07 26 38 69 73 74 |

Réf. : EMS2024
Publié le 22/04/2024