Transport scolaire et péri-scolaire terrestre hors Ressorts Territoriaux
COLLECTIVITE TERRITORIALE DE GUYANE (97307 - Cayenne)
Date de clôture : 06/06/2024
Transport scolaire et péri-scolaire terrestre hors Ressorts Territoriaux
COLLECTIVITE TERRITORIALE DE GUYANE (97307 - Cayenne)
Inscrivez vous gratuitement pour accéder au DCE de cette consultation :
Transport scolaire et péri-scolaire terrestre hors Ressorts Territoriaux
06/06/2024
SERVICES
Ouverte
Consultation allotie | Voir les lots
60100000-9 Services de transport routier
- (973) Guyane
COLLECTIVITE TERRITORIALE DE GUYANE (97307 - Cayenne)
N° de lot | Intitulé du lot |
---|---|
0 | Ligne EC-5-SLM |
0 | Ligne LY-2-IRA |
0 | Ligne EC-10-MAN |
0 | Ligne EC-2-APA |
0 | Lignes LY-4-SLM et EPS/CANTINE |
0 | Ligne EC-5-IRA |
0 | Ligne LY-11-SLM |
0 | Ligne EC-1-MAN |
0 | Ligne EC-2-MAN |
0 | Ligne EC-13-MAN |
0 | Ligne LY-1-MON |
0 | Ligne LY-4-KOU |
0 | Ligne EC-3-SLM |
0 | Ligne LY-3-APA |
0 | Ligne EC-1-SIN |
0 | Ligne LY-2-RMJ |
0 | Lignes CO-1-MAN et EPS/CANTINE |
0 | Lignes C0-2-SLM et EPS/CANTINE |
0 | Ligne LY-1-CAY |
0 | Ligne EC-4-SLM |
0 | Lignes C0-4-SLM et EPS/CANTINE |
0 | Ligne CO-2-IRA |
0 | Lignes CO-1-REG et EPS/CANTINE |
0 | Ligne LY-16-SLM |
0 | Ligne LY-6-MAN |
0 | Ligne EC-4-MAN |
0 | Ligne LY-15-SLM |
0 | Ligne LY-4-MAN |
0 | Ligne LY-1-SIN |
0 | Ligne LY-13-SLM |
0 | Ligne LY-9-SLM |
0 | Ligne LC-1-REG |
0 | Ligne CO-5-MAN |
0 | Lignes CO-7-MAN et EPS/CANTINE |
0 | Ligne LY-1-STG |
0 | Ligne EC-1-SLM |
0 | Ligne EC-11-SLM |
0 | Ligne LY-1-MAN |
0 | Ligne LY-3-SLM |
0 | Ligne LY-2-SLM |
0 | Ligne LY-2-APA |
0 | Lignes CO-1-APA et EPS/CANTINE |
0 | Ligne EC-8-MAN |
0 | Ligne LY-1-IRA |
0 | Ligne EC-2-IRA |
0 | Ligne LY-19-SLM |
0 | Lignes CO-3-IRA/SIN et EPS/CANTINE |
0 | Ligne EC-10-SLM |
0 | Ligne EC-1-MAC |
0 | Lignes LY-5-SLM et EPS/CANTINE |
0 | Ligne LY-20-SLM |
0 | Lignes C0-1-SLM et EPS CANTINE |
0 | Ligne EC-1-IRA |
0 | Ligne LY-KOU |
0 | Ligne LY-2-SIN |
0 | Ligne C0-3-SLM |
0 | Ligne EC-14-SLM |
0 | Ligne EC-8-SLM |
0 | Ligne CO-2-MAN |
0 | Ligne LY-5-MAN |
0 | Ligne LY-8-SLM |
0 | Ligne EC-12-SLM |
0 | Ligne EC-12-MAN |
0 | Ligne LY-18-SLM |
0 | Ligne EC-2-SIN |
0 | Ligne C0-8-SLM |
0 | Ligne C0-5-SLM |
0 | Ligne EC-9-SLM |
0 | Ligne EC-1-REG |
0 | Ligne EC-13-SLM |
0 | Ligne CO-2-APA |
0 | Ligne EC-7-MAN |
0 | Ligne LY-6-SLM |
0 | Ligne C0-6-SLM |
0 | Ligne EC-3-IRA |
0 | Lignes LY-10-SLM et EPS/CANTINE |
0 | Ligne LY-3-KOU |
0 | Lignes C0-7-SLM et EPS/CANTINE |
0 | Lignes LY-12-SLM et EPS/CANTINE |
0 | Ligne LY-3-MAN |
0 | Ligne LY-2-KOU |
0 | Ligne LY-1-RMJ |
0 | Ligne EC-6-MAN |
0 | Ligne C0-9-SLM |
0 | Ligne EC-2-SLM |
0 | Ligne LY-3-IRA |
0 | Ligne EC-1-APA |
0 | Ligne LY-2-MAN |
0 | Ligne LY-7-MAN |
0 | Ligne EC-3-MAN |
0 | Lignes LY-14-SLM et EPS/CANTINE |
0 | Ligne C0-10-SLM |
0 | Ligne EC-11-MAN |
0 | Ligne EC-6-SLM |
0 | Ligne MFR-2-REG |
0 | Ligne LY-1-APA |
0 | Ligne CO-3-MAN |
0 | Ligne LY-17-SLM |
0 | Ligne LY-1-MAT |
0 | Ligne EC-9-MAN |
0 | Ligne PDM-1-SLM |
0 | Ligne MFR-1-REG |
0 | Lignes LY-2-STG et EPS/CANTINE |
0 | Ligne EC-5-MAN |
0 | Ligne CO-6-MAN |
0 | Ligne LY-1-KOU |
0 | Lignes CO-1-IRA et EPS/CANTINE |
0 | Ligne CO-1-MAC |
0 | Ligne CO-4-MAN |
0 | Ligne LY-1-MAC |
0 | Ligne LY-7-SLM |
0 | Ligne LY-3-STG |
0 | Ligne EC-4-IRA |
0 | Ligne EC-7-SLM |
0 | Ligne LY-1-SLM |

Réf. : 269654-2024
Publié le 07/05/2024