MARCHE DE SERVICES D'ASSURANCE
VILLE DE SAINT NAZAIRE (44600 - Saint Nazaire)
Date de clôture : 30/09/2024
MARCHE DE SERVICES D'ASSURANCE
VILLE DE SAINT NAZAIRE (44600 - Saint Nazaire)
Inscrivez vous gratuitement pour accéder au DCE de cette consultation :
La présente consultation est lancée par la Ville de Saint-Nazaire agissant en tant que coordonnateur d'un Groupement de commandes conclu entre la Ville de Saint-Nazaire, la CARENE Saint-Nazaire Agglomération, le CCAS de Saint-Nazaire, le CIAS de Saint-Nazaire, les Villes de Pornichet, de Saint-Joachim, de Saint-Malo-de-Guersac, de Trignac et de Montoir-de-Bretagne. Cette consultation vise à la souscription de contrats d'assurances. Les contrats d'assurance sont décomposés en 14 lots
30/09/2024
SERVICES
Ouverte
Consultation allotie | Voir les lots
66510000-8 Services d'assurance
- (44) Loire-Atlantique
VILLE DE SAINT NAZAIRE (44600 - Saint Nazaire)
N° de lot | Intitulé du lot |
---|---|
0 | Assurance « Protection juridique personne morale » Ville de Saint-Nazaire CARENE Saint-Nazaire Agglomération |
0 | Assurance « Dommages aux biens et risques annexes » CARENE Saint-Nazaire Agglomération |
0 | Assurance « Flotte automobile et risques annexes » CCAS de Saint-Nazaire CIAS de Saint-Nazaire Ville de Saint-Joachim Ville de Trignac Ville de Saint-Malo-de-Guersac |
0 | Assurance « Tous dommages aux objets précieux et/ou d'exposition » Ville de Saint-Nazaire CARENE Saint-Nazaire Agglomération |
0 | Assurance « Responsabilité et risques annexes » CCAS de Saint-Nazaire CIAS de Saint-Nazaire Ville de Saint-Joachim Ville de Trignac Ville de Saint-Malo-de-Guersac |
0 | Assurance « Flotte automobile et risques annexes » Ville de Saint-Nazaire CARENE Saint-Nazaire Agglomération |
0 | Assurance « Risques statutaires du personnel » Ville de Trignac Ville de Montoir de Bretagne |
0 | Assurance « Dommages aux biens et risques annexes Ville de Saint-Nazaire » |
0 | Assurance « Dommages aux biens et risques annexes » CCAS de Saint-Nazaire Ville de Saint-Joachim Ville de Trignac Ville de Saint-Malo-de-Guersac |
0 | Assurance « Responsabilité et risques annexes » Ville de Saint-Nazaire CARENE Saint-Nazaire Agglomération |
0 | Assurance « Flotte Navigation » Ville de Saint-Nazaire |
0 | Assurance « Responsabilité civile atteintes à l'environnement » CARENE Saint-Nazaire Agglomération |
0 | Assurance « Tous dommages aux matériels informatiques, électroniques et en exploitation » Ville de Saint-Nazaire |
0 | Assurance « Protection juridique des personnes physiques » Ville de Saint-Nazaire CARENE Saint-Nazaire Agglomération CCAS de Saint-Nazaire CIAS de Saint-Nazaire Ville de Saint-Joachim Ville de Trignac Ville de Saint-Malo-de-Guersac |

Réf. : 475415-2024
Publié le 07/08/2024