MARCHE DE SERVICES DE FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE AU BENEFICE DES PERSONNES A LA RECHERCHE D’UN EMPLOI DE LA REGION GUADELOUPE ET ILES DU NORD - AFC 2024
Ministères sociaux (santé, travail, jeunesse et sports)
Date de clôture : 22/11/2024
MARCHE DE SERVICES DE FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE AU BENEFICE DES PERSONNES A LA RECHERCHE D’UN EMPLOI DE LA REGION GUADELOUPE ET ILES DU NORD - AFC 2024
Ministères sociaux (santé, travail, jeunesse et sports)
Inscrivez vous gratuitement pour accéder au DCE de cette consultation :
Le marché a pour objet l’achat par France Travail Guadeloupe et Iles du Nord de parcours de formation professionnelle au profit des personnes à la recherche d’un emploi, telles que ces prestations sont décrites au Contrat et au Cahier des charges fonctionnel et technique (CCFT) et ses annexes. Il est conclu dans le cadre des 55 lots techniques et géographiques définis à l’annexe I du Contrat. L’allotissement technique s’entend d’un allotissement par domaines ou segments de domaine de formation professionnelle définis par référence aux domaines Formacode. L’allotissement géographique s’entend par référence à des communautés d’agglomération, communauté de communes et collectivité.
22/11/2024
SERVICES
Appel d'offres ouvert
Consultation allotie | Voir les lots
80530000-8 Services de formation professionnelle
- (971) Guadeloupe (971)
Ministères sociaux (santé, travail, jeunesse et sports)
N° de lot | Intitulé du lot |
---|---|
25 | Service à la personne Grande-Terre (Formacodes : 34503-44028-43414-42056) |
34 | Préparation aux concours de la fonction publique Guadeloupe continentale (Formacodes : 15073-13030) |
49 | Métiers de la mer Saint-Martin (Formacodes : 31847-21360-31872-43437-31890-42854) |
50 | Tourisme Saint-Martin (Formacode : 42686) |
18 | Mécanique automobile Grande-Terre (Formacodes : 23637-23606-21011-23617) |
45 | BTP Second œuvre Saint-Martin (Formacode 22490-22294-22685-22671-22403-22486-22478-22357) |
29 | Culture - Animation Guadeloupe (Formacodes : 42623-44067-15459-15436) |
28 | Numérique (inclusif) Guadeloupe (Formacodes :70707-31028-31006-31022-31051-46347-24218-31006-31028) |
32 | Industrie Guadeloupe (Formacodes : 23026-23084-23083-31624-24431-43479) |
13 | Hôtellerie restauration Grande-Terre (Formacodes : 42766-42752-42757-21528-42776-42708-42788) |
3 | Logistique Basse-Terre (Formacodes : 31734-31768-31876-31845) |
24 | Service à la personne Basse-Terre (Formacodes : 34503-44028-43414-42056) |
36 | Sport Guadeloupe (Formacodes : 15436-15491) |
20 | Création d’entreprise Guadeloupe (Formacodes : 46252-32047-32654-34052-34582-32130-34530-31028) |
47 | Hôtellerie restauration Saint-Martin (Formacodes : 42766-42752-42757-21528-42776-42708-42788) |
15 | Commerce Grande-Terre (Formacodes : 34554-45075-34575-34254-31870-34232-35019-42054-21540) |
22 | Service aux entreprises Grande-Terre (Formacodes : 42091-42093-32688-32632-32608-13326-13307-13393-13312-35054-13210-13209-33054-13366-13318-13375-13382-42091-42093-32688-32632-32608-13312) |
10 | Electricité - Electronique - Electrotechnique Grande-Terre (Formacodes : 24086-24069-24146-24431-24047) |
35 | Sécurité Guadeloupe (Formacodes : 42810-42822-42854) |
4 | Logistique Grande-Terre (Formacodes : 31734-31768-31876-31845) |
16 | Métiers de la mer Guadeloupe (Formacodes : 31847-23602-21360) |
19 | Tourisme Guadeloupe (Formacodes : 42627-42648-42611-42686) |
41 | Compétences transverses CARL (Formacodes : 15050-15235-15041-15234) |
42 | Compétences transverses Marie-Galante (Formacodes : 15050-15235-15041-15234) |
54 | Environnement / Développement Durable Saint-Martin (Formacodes : 12598-12554-12582-12592-21027) |
12 | Hôtellerie restauration Basse-Terre (Formacodes : 42766-42752-42757-21528-42776-42708-42788) |
5 | BTP Gros œuvre Basse-Terre (Formacodes : 22294-22313-22334-22440) |
2 | Transport Grande-Terre (Formacodes : 31805-31816-31807-31895-31828-31826) |
23 | Service aux entreprises Marie-Galante (Formacodes : 42091-42093-32688-32632-32608-13326-13307-13393-13312-35054-13210-13209-33054-13366-13318-13375-13382-42091-42093-32688-32632-32608-13312) |
55 | Sport Saint-Martin (Formacodes : 15436-15491- 15466) |
27 | Artisanat Guadeloupe continentale (Formacodes 22881-45529-21757-45554) |
33 | Environnement / Développement Durable Guadeloupe contientale (Formacodes : 12598-12554-12582-12592-21027) |
37 | Compétences transverses GSC (Formacodes : 15050-15235-15041-15234) |
30 | Travaux Publics Basse-Terre (Formacodes : 22254-22274-22294-22293-22248-22241-22283-22237-22278-22067) |
52 | Numérique (inclusif) Saint-martin (Formacodes :70707-31028-31006-31022-31051-46347-24218) |
48 | Commerce Saint-Martin (Formacodes : 34554-45075-34575-34254-34559-42054-21540-31768) |
6 | BTP Gros œuvre Grande-Terre (Formacodes : 22294-22313-22334-22440) |
38 | Compétences transverses CANBT (Formacodes : 15050-15235-15041-15234) |
8 | BTP Second œuvre Grande-Terre (Formacode 22490-22294-22685-22671-22403-22486-22478-22357) |
14 | Commerce Basse-Terre (Formacodes : 34554-45075-34575-34254-31870-34232-35019-42054-21540) |
31 | Travaux Publics Grande-Terre (Formacodes : 22254-22274-22294-22293-22248-22241-22283-22237-22278-22067) |
51 | Création d’entreprise Saint-Martin (Formacodes : 46252-32047-32654-34052-34582-32130-34530-31028) |
43 | Compétences transverses SXM (Formacodes : 15050-15235-15041-15234) |
21 | Service aux entreprises Basse-Terre (Formacodes : 42091-42093-32688-32632-32608-13326-13307-13393-13312-35054-13210-13209-33054-13366-13318-13375-13382-42091-42093-32688-32632-32608-13312) |
17 | Mécanique automobile Basse-Terre (Formacodes : 23637-23606-21011-23617) |
9 | Electricité - Electronique - Electrotechnique Basse-Terre (Formacode : 24086-24069-24146-24431-24047) |
11 | Agriculture - Agro-transformation Guadeloupe (Formacodes : 21589-21376-21567-34506) |
7 | BTP Second œuvre Basse-Terre (Formacodes 22490-22294-22685-22671-22403-22486-22478-22357) |
39 | Compétences transverses CAP EXCELLENCE (Formacodes : 15050-15235-15041-15234) |
1 | Transport Basse-Terre (Formacodes : 31805-31816-31807-31895-31828-31826) |
46 | Electricité - Electronique - Electrotechnique Saint-Martin (Formacodes : 22635-24021-24086-24069-24047) |
53 | Travaux Publics Saint-martin (Formacodes : 22062-31717-31795-22010-22001) |
40 | Compétences transverses NGT (Formacodes : 15050-15235-15041-15234) |
26 | Service à la personne Marie-Galante (Formacodes : 34503-44028-43414-42056) |
44 | BTP Gros œuvre SXM (Formacodes : 22481-98821) |

Réf. : AO-2024-AFC-011
Publié le 18/10/2024