Nettoyage et entretien des locaux des sites de Réseau Canopé
Ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse et Ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation
Date de clôture : 21/07/2025 (17 jours restants)
Nettoyage et entretien des locaux des sites de Réseau Canopé
Ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse et Ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation
Inscrivez vous gratuitement pour accéder au DCE de cette consultation :
Nettoyage et entretien des locaux, y compris la fourniture des consommables de produits d’hygiène des sanitaires, la vitrerie et la mise en place du tri sur les sites de Réseau Canopé
21/07/2025
SERVICES
Appel d'offres ouvert
Consultation allotie | Voir les lots
- (86) Vienne (86)
Ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse et Ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation
N° de lot | Intitulé du lot |
---|---|
71 | Siège à Chasseneuil |
21 | Atelier de l’Aube |
25 | Atelier de la Nièvre |
62 | Atelier de la Mayenne |
31 | Atelier de la Drôme |
39 | Atelier de Tarn et Garonne |
69 | Atelier de la Guyane |
13 | LIBRAIRIE – Paris |
12 | Atelier du Val de Marne |
47 | Atelier de la Charente |
30 | Atelier de la Loire |
43 | Atelier de l’Aveyron |
61 | Atelier de la Vendée |
17 | Atelier de Haute-Marne |
38 | Atelier de Lozère |
22 | Atelier de la Meuse |
20 | Atelier du Bas-Rhin |
23 | Atelier du Doubs |
5 | Atelier de L'Orne |
35 | Atelier des Bouches du Rhône et DT PACA |
7 | Atelier de l’Eure |
11 | Atelier de la Manche |
64 | Atelier du Morbihan |
56 | Atelier du Loiret et DT CVL |
57 | Atelier d’Indre-et-Loire |
33 | Atelier des Alpes-de-Haute- Provence |
27 | Atelier de l’Ain |
51 | Atelier de la Dordogne |
14 | CLEMI - PARIS |
40 | Atelier de l’Hérault |
1 | Atelier de la Somme |
24 | Atelier de Saône et Loire |
45 | Atelier et DT de Haute-Garonne |
8 | Atelier de la Seine Maritime - Le Havre |
68 | Atelier de la Corse du Sud |
18 | Atelier des Vosges |
41 | Atelier du Gard |
42 | Atelier des Pyrénées-Orientales |
60 | Atelier des Côtes-d’Armor |
70 | Atelier de la Martinique |
58 | Atelier du Maine-et-Loire |
37 | Atelier du Tarn |
16 | Atelier des Ardennes |
65 | Atelier de la Loire-Atlantique et DT BPL |
55 | Atelier de l’Indre |
44 | Atelier des Hautes-Pyrénées |
3 | Atelier de l’Oise |
15 | Atelier du Val d’Oise |
67 | Atelier et DT d’Ille-et-Vilaine |
49 | Atelier de la Charente-Maritime |
6 | Atelier du Calvados |
28 | Atelier de Savoie |
52 | Atelier de la Vienne |
4 | Atelier de l’Aisne |
63 | Atelier de la Sarthe |
46 | Atelier de Lot-et- Garonne |
29 | Atelier de l’Ardèche |
34 | Atelier des Hautes-Alpes |
32 | Atelier du Vaucluse |
36 | Atelier des Alpes - Maritimes |
59 | Atelier du Finistère |
66 | Atelier de la langue Bretonne PLOUGRAGAN TES |
10 | Musée National de l’Education ROUEN - MUNAE |
9 | Atelier de la Seine Maritime –Mont Saint-Aignan |
2 | Atelier du Pas de Calais |
26 | Atelier de Haute-Savoie |
53 | Atelier de Loir-et-Cher |
48 | Atelier de la Creuse |
50 | Atelier des Landes |
19 | Atelier du Haut-Rhin |
54 | Atelier du Cher |

Réf. : 25-031
Publié le 17/06/2025