TRANSPORTS SANITAIRES DE PATIENTS EN AMBULANCE ET VSL POUR LE COMPTE DES ETABLISSEMENTS DE L’UGECAM ALSACE
Organismes de sécurité Sociale
Date de clôture : 29/08/2025 (40 jours restants)
TRANSPORTS SANITAIRES DE PATIENTS EN AMBULANCE ET VSL POUR LE COMPTE DES ETABLISSEMENTS DE L’UGECAM ALSACE
Organismes de sécurité Sociale
Inscrivez vous gratuitement pour accéder au DCE de cette consultation :
TRANSPORTS SANITAIRES DE PATIENTS EN AMBULANCE ET VSL POUR LE COMPTE DES ETABLISSEMENTS DE L’UGECAM ALSACE
29/08/2025
SERVICES
Procédure adaptée
Consultation allotie | Voir les lots
85143000-3 Services ambulanciers
-
(68) Haut-Rhin (68)
(67) Bas-Rhin (67)
Organismes de sécurité Sociale
N° de lot | Intitulé du lot |
---|---|
6 | transport en ambulance (catégorie C) et en VSL/taxi (catégorie D) des patients sur le site de LALANCE |
5 | transport en ambulance (catégorie C) et en VSL/taxi (catégorie D) des patients sur le site de SAINTE-ANNE |
8 | transport en ambulance (catégorie C) et en VSL/taxi (catégorie D) des patients sur le site du LUPPACH |
3 | transport en ambulance (catégorie C) et en VSL/taxi (catégorie D) des patients sur les sites du CERRAN |
4 | transport en ambulance (catégorie C) et en VSL/taxi (catégorie D) des patients sur le site du Centre de Réadaptation de COLMAR |
7 | transport en ambulance (catégorie C) et en VSL/taxi (catégorie D) des patients sur le site du ROGGENBERG |
9 | transport en ambulance TPMR (catégorie C) des patients sur les sites de l’IURC (Strasbourg et Illkirch) |
1 | transport en ambulance (catégorie C) et en VSL/taxi (catégorie D) des patients sur les sites de l’IURC (Strasbourg et Illkirch) |
2 | transport en ambulance (catégorie C) et en VSL/taxi (catégorie D) des patients sur le site de SCHIRMECK |

Réf. : 008-2025
Publié le 07/07/2025