Marché de services d'insertion professionnelle de type "Créascope" auprès des personnes à la recherche d'un emploi
Ministères sociaux (santé, travail, jeunesse et sports)
Date de clôture : 01/06/2026
Marché de services d'insertion professionnelle de type "Créascope" auprès des personnes à la recherche d'un emploi
Ministères sociaux (santé, travail, jeunesse et sports)
Inscrivez vous gratuitement pour accéder au DCE de cette consultation :
Marché de services d'insertion professionnelle de type "Créascope" auprès des personnes à la recherche d'un emploi
01/06/2026
SERVICES
Procédure adaptée
Consultation allotie | Voir les lots
85312300-2 Services d'orientation et de conseil professionnel
- FRANCE
Ministères sociaux (santé, travail, jeunesse et sports)
| N° de lot | Intitulé du lot |
|---|---|
| 1 | Créascope - DR Auvergne-Rhône-Alpes - Départements de l'Ain (01) et de la Savoie (73) |
| 15 | Créascope - DR Corse - Département de la Haute-Corse (2B) |
| 36 | Créascope – DR Occitanie - Départements des Pyrénées-Orientales (66), de l'Aude (11) et de l'Ariège (09) |
| 21 | Créascope - DR Hauts-de-France - Départements de l'Aisne (02), de l'Oise (60) et de la Somme (80) |
| 46 | Créascope – DR La Réunion |
| 41 | Créascope – DR Provence-Alpes-Côte d'Azur - Département des Bouches-du-Rhône (13) - Commune de Marseille |
| 33 | Créascope – DR Nouvelle-Aquitaine - Départements des Landes (40) et des Pyrénées-Atlantiques (64) |
| 12 | Créascope - DR Centre-Val de Loire - Départements du Cher (18), de l'Indre (36) et du Loiret (45) |
| 22 | Créascope - DR Hauts-de-France - Département du Nord (59) |
| 32 | Créascope – DR Nouvelle-Aquitaine - Départements de la Gironde (33) et du Lot-et-Garonne (47) |
| 27 | Créascope - DR Ile-de-France - Départements de la Seine-et-Marne (77) et de l'Essonne (91) |
| 20 | Créascope - DR Guyane |
| 14 | Créascope - DR Corse - Département de la Corse-du-Sud (2A) |
| 42 | Créascope – DR Provence-Alpes-Côte d'Azur - Département des Bouches-du-Rhône (13) - Hors commune de Marseille |
| 23 | Créascope - DR Hauts-de-France - Département du Pas-de-Calais (62) |
| 6 | Créascope - DR Auvergne-Rhône-Alpes - Département du Rhône (69D) |
| 39 | Créascope – DR Provence-Alpes-Côte d'Azur - Départements des Alpes-de-Haute-Provence (04) et des Hautes-Alpes (05) |
| 35 | Créascope – DR Occitanie - Départements de l'Hérault (34), du Gard (30) et de la Lozère (48) |
| 43 | Créascope – DR Provence-Alpes-Côte d'Azur - Département du Var (83) |
| 7 | Créascope - DR Auvergne-Rhône-Alpes - Département de la Haute-Savoie (74) |
| 13 | Créascope - DR Centre-Val de Loire - Départements de l'Eure-et-Loir (28), de l'Indre-et-Loire (37) et du Loir-et-Cher (41) |
| 28 | Créascope – DR Martinique |
| 4 | Créascope - DR Auvergne-Rhône-Alpes - Départements du Puy-de-Dôme (63), de l'Allier (03) et du Cantal (15) |
| 16 | Créascope - DR Grand Est - Départements des Ardennes (08), de la Marne (51), de la Meurthe-et-Moselle (54), de la Meuse (55) et de la Moselle (57) |
| 26 | Créascope - DR Ile-de-France - Départements du Val de Marne (94) et des Hauts-de-Seine (92) |
| 37 | Créascope – DR Occitanie - Département de la Haute-Garonne (31) |
| 25 | Créascope - DR Ile-de-France - Départements de la Seine-Saint-Denis (93) et du Val d'Oise (95) |
| 2 | Créascope - DR Auvergne-Rhône-Alpes - Départements de l'Ardèche (07) et de la Drôme (26) |
| 8 | Créascope - DR Bourgogne-Franche-Comté - Département de l'Yonne (89), de la Côte d'Or (21), de la Nièvre (58) et de la Saône-et-Loire (71) |
| 31 | Créascope – DR Nouvelle-Aquitaine - Départements de la Corrèze (19), de la Dordogne (24), de la Creuse (23) et de la Haute-Vienne (87) |
| 34 | Créascope – DR Normandie |
| 44 | Créascope – DR Provence-Alpes-Côte d'Azur - Département du Vaucluse (84) |
| 5 | Créascope - DR Auvergne-Rhône-Alpes - Département de l'Isère (38) |
| 45 | Créascope – DR Pays-de-la-Loire |
| 24 | Créascope - DR Ile-de-France - Départements de Paris (75) et des Yvelines (78) |
| 3 | Créascope - DR Auvergne-Rhône-Alpes - Départements de la Loire (42) et de la Haute-Loire (43) |
| 18 | Créascope - DR Guadeloupe - Basse-Terre et Saint-Martin |
| 11 | Créascope - DR Bretagne - Départements du Finistère (29) et du Morbihan (56) |
| 29 | Créascope – DR Mayotte |
| 9 | Créascope - DR Bourgogne-Franche-Comté - Département de la Haute-Saône (70), du Doubs (25), du Jura (39) et du Territoire de Belfort (90) |
| 17 | Créascope - DR Grand Est - Départements de l'Aube (10), de la Haute-Marne (52), du Bas-Rhin (67), du Haut-Rhin (68) et des Vosges (88) |
| 19 | Créascope - DR Guadeloupe - Grande-Terre et Marie-Galante |
| 10 | Créascope - DR Bretagne - Départements des Côtes-d'Armor (22) et de l'Ille-et-Vilaine (35) |
| 40 | Créascope – DR Provence-Alpes-Côte d'Azur - Département des Alpes-Maritimes (06) |
| 30 | Créascope – DR Nouvelle-Aquitaine - Départements de la Charente-Maritime (17), des Deux-Sèvres (79) et de la Vienne (86) |
| 38 | Créascope – DR Occitanie - Départements du Gers (32), des Hautes-Pyrénées (65), de l'Aveyron (12), du Tarn (81), du Lot (46) et du Tarn-et-Garonne (82) |
https://www.marches-publics.gouv.fr
Réf. : CSC-2026
Publié le 21/04/2026