travaux d'extension du bâtiment pour les besoins de la direction de la sécurité de l'aviation civile ouest sur le site de l'aéroport brest-bretagne (29)
MEDAD_DGAC_SNIA (75970 - Paris cedex 20)
Date de clôture : 22/09/2019
travaux d'extension du bâtiment pour les besoins de la direction de la sécurité de l'aviation civile ouest sur le site de l'aéroport brest-bretagne (29)
MEDAD_DGAC_SNIA (75970 - Paris cedex 20)
Inscrivez vous gratuitement pour accéder au DCE de cette consultation :
Afin d'accueillir de nouveaux effectifs et d'accompagner sa réorganisation, le siège du site brestois de la Direction Générale de l'Aviation Civile fait l'objet d'un programme de travaux de bâtiment.Les travaux comprennent : une extension en ossature bois en R+1 pour une surface de l'ordre de 820 mètres carrés de surface utile ; une réorganisation partielle des espaces intérieurs des locaux existants.Les travaux s'inscrivent dans un processus BIM de niveau 2 et dans une démarche de haute qualité environnementale. Les travaux portant sur l'extension visent une performance de niveau Passivhaus et Energie 3 / Carbone 1. Le maître d'ouvrage ne souhaite pas l'obtention d'un label ou d'une certification.Les travaux se dérouleront en site occupé sous contrainte forte de maintien de l'activité du contrôle de la navigation aérienne.
22/09/2019
TRAVAUX
Consultation allotie | Voir les lots
45210000-2 Travaux de construction de bâtiments
- France entière
MEDAD_DGAC_SNIA (75970 - Paris cedex 20)
N° de lot | Intitulé du lot |
---|---|
12 | Travaux délectricité, CFO, CFA, SSI, GTC, dans le bâtiment existant (surface : 2322 m²) et dans lextension (surface : 871 m²). |
7 | Bloc-portes de caractéristiques diverses, constitués dhuisserie en hêtre massif et vantaux à âme pleine à 2 faces parement stratifié. Quantité approximative : 60 unités.Mur mobile acoustique constitué de panneaux indépendants suspendus sans guidage au sol. Dimensions totales : 6x2,50m.Ensemble de placards.Eléments de signalétique pour les bureaux.Stores intérieurs à enroulement, quantité approximative : 72 unités.Planchers techniques composés dune finition, de panneaux sur ossature de montage et vérins. Surface approximative : 85 m². |
15 | Fourniture et mise en uvre de centrales de traitement dair double flux à haut rendement, dans lextension (surface approximative à traiter : 871 m²) et dans lexistant (surface approximative à traiter : 70 m²). |
14 | Travaux de chauffage comprenant la fourniture et la mise en uvre dune nouvelle chaudière, la mise en uvre dinstallations de chauffage électriques dans lextension, et ladaptation des installations de chauffage existantes.Travaux de climatisation pour le traitement climatique et thermique de divers locaux dans lexistant et dans lextension (3 locaux concernés totalisant approximativement 100 m²).Travaux de plomberie sanitaire dans lextension.Surfaces du bâtiment existant : 2322 m², surface de lextension : 871 m². |
5 | Fourniture et mise en uvre dun système de bardage ventilé constitué de panneaux en polycarbonate multicellulaire à quadruple paroi, de connecteurs en aluminium et divers profils de finition. Surface approximative : 868 mètres carrésFourniture et mise en uvre de couvertures en polycarbonate sur des abris vélo et déchets. Surface approximative : 78 mètres carrés.Fourniture et mise en uvre dun bardage ventilé stratifié compact. Surface approximative : 45 mètres carrés. |
13 | Travaux portant sur la sécurisation du site et du bâtiment : mise en uvre dun nouveau système de contrôle daccès, de détection anti-intrusion, de vidéosurveillance dans le bâtiment existant (surface : 2322 m²) et dans lextension (surface : 871 m²). |
3 | Structure primaire de lextension en poteau poutre lamellé - collé (bâtiment sur 2 niveaux, dune surface plancher de 871 mètres carrés).Ensemble en portiques métalliques pour la passerelle de liaison en extension.Plancher bois CLT (plancher intermédiaire) dune surface approximative de 440 mètres carrés.Façades à ossature bois dune surface approximative de 850 mètres carrés.Caisson de toiture à ossature bois dune surface approximative de 475 mètres carrés.Menuiseries extérieures mixtes bois-aluminium, quantité approximative 100 unités.Murs rideaux, surface approximative 70 mètres carrés.Brise-soleil orientables, quantité approximative 27 unités.Étanchéité à lair par membrane et sujétions de calfeutrement.Charpente métallique des abris vélo et déchets, surface au sol totale approximative 78 mètres carrés. |
11 | Fourniture et pose de plafonds en fibre minérale (dalle 60x60cm), surface approximative 1080 m². |
16 | Installation photovoltaïque en toiture de lextension, sur une surface denviron 68 m² pour une puissance installée denviron 14 kWc. |
1 | Réalisation des terrassements relatifs à la plateforme du bâtiment (environ 500 mètres carrés). Réalisation dune chaussée réservoir de volume utile 45 m3.Réalisation des réseaux divers jusquaux coffrets de raccordements. Réalisation des voiries et cheminements extérieurs (chaussées enrobé, béton désactivé etc). Réalisation des aménagements extérieurs en espaces verts (gazon, plantations, mobilier extérieur)Emprise projet (compris aménagements extérieurs) : 2 851 mètres carrés |
9 | Protection collective en toiture par garde-corps métalliques fixes, quantité approximative : 210 mlGarde-corps vitrés intérieurs, quantité approximative : 30 m².Escalier métallique intérieur, à 2 volées, quantité 1. |
10 | Peinture en phase aqueuse sur supports divers, quantité approximative : 3300 m²Huilage sur huisseries bois, quantité approximative : 60 unités. Nettoyage de fin de chantier. |
4 | Réalisation dune couverture zinc, surface approximative 330 mètres carrés.Réalisation de bardage zinc, surface approximative 20 mètres carrés.Réalisation dune couverture étanchéité PVC y compris fourniture et mise en uvre de supports de panneaux photovoltaïques (panneaux hors lot), surface approximative : 100 mètres carrés. |
2 | Démolition dun bâtiment garage (surface approximative : 68 mètres carrés) et dun abri vélo en ossature légère.Réalisation des fondations superficielles de lextension (surface approximative RDC extension : 505 mètres carrés).Réalisation des réseaux sous dallage.Réalisation dune dalle de plancher bas de type poutrelles-hourdis (surface approximative : 474 mètres carrés). |
8 | Mise en uvre dune chape flottante sur isolant, surface approximative : 910 m²Fourniture et mise en uvre de revêtements de sols textiles, surface approximative : 1170 m².Fourniture et mise en uvre de revêtements de sols durs, surface approximative : 70 m².Fourniture et mise en uvre de faïence murale, surface approximative : 50 m². |
6 | Doublage des murs périphériques par plaques de plâtre sur ossature métallique, surface approximative : 950 mètres carrésCloisons de distribution composées de plaques de plâtre sur ossature métallique, surface approximative : 1200 mètres carrésPlafonds composés de plaques plâtre sur ossature métallique, surface approximative : 26 m². |

Réf. :
Publié le 24/07/2019