Études auprès des publics de l'EPPDCSI
EPPDCSI
Date de clôture : 30/06/2020
Études auprès des publics de l'EPPDCSI
EPPDCSI
Inscrivez vous gratuitement pour accéder au DCE de cette consultation :
L'objectif de cette enquête est de poursuivre la connaissance des publics des expositions de la cité des sciences et de l'industrie, leurs usages dans les expositions, leurs habitudes de fréquentation, les conditions de leur visite, leurs modalités de réservation et d'information préalable. Elle a également pour but d'évaluer la satisfaction des publics sur ces différents plans. D'autres questions ont pour but d'évaluer la perception de l'exposition où ils ont passé le plus de temps. Comme certaines questions ont pour but d'évaluer la perception par les visiteurs des expositions temporaires, cela implique une adaptation ponctuelle du questionnaire à chaque ouverture d'exposition. Il y a, selon les journées, entre 1 000 et 6 000 visiteurs dans ces expositions. Un échantillon d'environ 1 000 visiteurs interrogé par an est souhaité.
30/06/2020
SERVICES
Procédure ouverte
Consultation allotie | Voir les lots
79320000-3 Services de sondages d'opinion
EPPDCSI
N° de lot | Intitulé du lot |
---|---|
0 | Réalisation d'un sondage permanent auprès des visiteurs des expositions (y compris cité des enfants) de la cité des sciences et de l'industrie. L'objectif est de mesurer les évolutions de la fréquentation et la part de certains publics non comptabilisée dans la billetterie. Ce sondage est réalisé auprès de tous les visiteurs d'Universcience. Ce travail permet d'établir un profil socio-démographique fiable des visiteurs avec une faible marge d'erreur, grâce à un échantillon large d'environ 10 000 personnes interrogées par an. |
0 | Étude des usages de l'application d'accompagnement de la visite Mycité et des parcours des visiteurs associés. L'application Mycité, téléchargeable sur mobiles permet aux visiteurs de se repérer facilement dans la cité des sciences et de l'industrie et de découvrir les parcours de visite adaptés aux envies des utilisateurs, ainsi que les nombreuses activités et événements proposés. L'étude vise à comprendre les usages et les modalités d'utilisation de l'application au cours de la visite ainsi que définir les parcours réalisés en fonction des profils d'usagers. |
0 | Installation d'un livre d'or numérique dans l'exposition renaissances, du 15 janvier au 15.11.2021 à la cité des sciences et de l'industrie. L'exposition devrait accueillir environ 300 000 visiteurs. Le dispositif devra permettre de recueillir l'évaluation de la satisfaction globale du visiteur ainsi qu'une évaluation détaillée portant sur une dizaine de critères et comporter quatre à cinq questions d'ordre biographique (en trois langues minimum) facultatives. |
0 | Réalisation d'une étude de notoriété de la marque «palais de la découverte» pour préparer la réouverture du site après travaux en 2024. L'objectif principal est d'évaluer l'impact de la stratégie de communication pour définir les nouvelles orientations stratégiques. L'étude permettra de mesurer si la marque est connue, par qui, à quoi elle est associée et si tout ou partie de son offre est connue. Elle devra permettre de savoir comment les individus caractérisent la marque «palais de la découverte» et quels sont les rapports des publics interrogés à cette marque, en termes de sentiments affectifs et d'opinions. L'étude portera sur un échantillon représentatif de la population d'environ 1 000 personnes. |
0 | L'objectif de cette enquête est de poursuivre la connaissance des publics des expositions de la cité des sciences et de l'industrie, leurs usages dans les expositions, leurs habitudes de fréquentation, les conditions de leur visite, leurs modalités de réservation et d'information préalable. Elle a également pour but d'évaluer la satisfaction des publics sur ces différents plans. D'autres questions ont pour but d'évaluer la perception de l'exposition où ils ont passé le plus de temps. Comme certaines questions ont pour but d'évaluer la perception par les visiteurs des expositions temporaires, cela implique une adaptation ponctuelle du questionnaire à chaque ouverture d'exposition. Il y a, selon les journées, entre 1 000 et 6 000 visiteurs dans ces expositions. Un échantillon d'environ 1 000 visiteurs interrogé par an est souhaité. |
0 | Étude de réception de l'exposition espions programmée à la cité des sciences et de l'industrie du 15.10.2019 au 15.1.2021. L'objectif est d'appréhender de manière fine la qualité de l'expérience de visite et les modalités d'appropriation des contenus par les différents publics de l'exposition. L'étude combinera une enquête quantitative auprès d'environ 300 visiteurs ainsi qu'une analyse qualitative avec notamment la réalisation d'une vingtaine d'entretiens. |
0 | Réalisation d'une étude prospective sur la curiosité scientifique des français et leur pratique scientifique en amateur pendant leurs loisirs. L'objectif est d'identifier centres d'intérêts des français en matière de sciences et techniques, et dans quelle mesure cette curiosité s'inscrit dans leurs pratiques culturelles ainsi que dans leurs pratiques de loisirs en amateurs. L'étude permettra d'identifier les raisons principales d'une absence d'intérêt ou de pratiques culturelles. L'enquête portera sur échantillon représentatif de 1 500 personnes en associant méthodes quantitative et qualitative. |
0 | Études du segment de publics «seniors». L'objectif de l'étude est de mieux connaître les modes de consommation et notamment les pratiques de sorties culturelles du public «senior» et d'analyser le positionnement de l'établissement vis-à-vis de ce public spécifique afin d'identifier les leviers d'action les plus adaptés ainsi que les moyens à mettre en œuvre pour attirer ces publics. L'étude portera sur un échantillon d'environ 800 personnes comportant les publics d'Universcience ainsi que ceux d'autres sites culturels. |

Réf. : 251122-2020
Publié le 29/05/2020